- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0015 | Piso | Madrid Puente de Vallecas | 3 | 38 | 9 | 71.000€ | |
PIS0022 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 59 | 9 | 73.000€ | |
PIS0027 | Piso | Madrid carabanchel | 2 | 43 | 5 | 79.900€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid Puente de Vallecas | 2 | 51 | 14 | 104.000€ | |
PIS0017 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 3 | 75 | 19 | 105.000€ | |
PIS0044 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 53 | 22 | 115.000€ | |
PIS0045 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 51 | 27 | 125.000€ | |
PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 51 | 16 | 129.900€ | |
PIS0075 | Piso | Madrid Puente de Vallecas | 2 | 55 | 24 | 135.000€ | |
PIS0070 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 3 | 67 | 14 | 139.000€ | |
PIS0059 | Piso | Madrid Puente de Vallecas | 3 | 61 | 16 | 148.000€ | |
PIS0074 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 57 | 21 | 148.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28